 |
CONSTITUENCY 2 - Postojna
|
1. Constituency: Tolmin | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Tolmin | 10728 | 100 % | | 1. DANIJEL KRIVEC | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3777 | 35,21 % | | 2. RADKO CARLI | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1635 | 15,24 % | | 3. CIRIL TESTEN | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1117 | 10,41 % | | 4. VASJA KLAVORA | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 1079 | 10,06 % | | 5. IVAN BOŽIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 786 | 7,33 % | | 6. ROK URŠIČ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 675 | 6,29 % | | 7. UROŠ BREŽAN | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 514 | 4,79 % | | 8. MATEJ STANISSA | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 396 | 3,69 % | | 9. MARKO MIKLAVIČ | ACTIVE SLOVENIA | 204 | 1,90 % | | 10. PAVEL GREGORČIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 106 | 0,99 % | | 11. ANKA ČUFER | JUNE LIST | 103 | 0,96 % | | 12. JERNEJ URŠIČ | SLOVENIA IS OURS | 102 | 0,95 % | | 13. DANIJEL MAGAJNE | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 67 | 0,62 % | | 14. DAMIJAN ORTAR | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 41 | 0,38 % | | 15. TEJA ŠTRUKELJ BERGINC | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 37 | 0,34 % | | 16. ŽELJKO KUMAR | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 31 | 0,29 % | | 17. MARIJA SEVERINSKI | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 31 | 0,29 % | | 18. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 23 | 0,21 % | | 19. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 3 | 0,03 % | | 20. SILVANO ŠVAB | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 1 | 0,01 % |
|
on top 2. Constituency: Piran | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Piran | 7365 | 100 % | | 1. MARKO PAVLIHA | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2087 | 28,34 % | | 2. ALOJZ ZORN | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 1409 | 19,13 % | | 3. VOJKA ŠTULAR | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1239 | 16,82 % | | 4. FRANJO ŽELE | SLOVENIA IS OURS | 475 | 6,45 % | | 5. ROZANA ŠPEH | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 458 | 6,22 % | | 6. DRAGO ŽERJAL | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 427 | 5,80 % | | 7. MOJCA HILJ TRIVIĆ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 362 | 4,92 % | | 8. PETER MIKUŠ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 156 | 2,12 % | | 9. ALEKSANDRA KANTE | ACTIVE SLOVENIA | 129 | 1,75 % | | 10. BOGDAN LULIK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 117 | 1,59 % | | 11. DUŠKA KRNEL UMEK | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 116 | 1,58 % | | 12. MOJMIR KOVAČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 107 | 1,45 % | | 13. ZVONKO HOČEVAR | JUNE LIST | 95 | 1,29 % | | 14. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 43 | 0,58 % | | 15. MOJCA REPIČ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 34 | 0,46 % | | 16. ANA MARIJA HAFNER | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 29 | 0,39 % | | 17. BORIS MIKLOŽIČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 27 | 0,37 % | | 18. BRANKA SKRT | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 23 | 0,31 % | | 19. ROBERT STANIĆ | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 19 | 0,26 % | | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 13 | 0,18 % |
|
on top 3. Constituency: Izola | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Izola | 6448 | 100 % | | 1. BREDA PEČAN | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1758 | 27,26 % | | 2. DRAGO MISLEJ (MEF) | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1598 | 24,78 % | | 3. SANDRA LETICA | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 1207 | 18,72 % | | 4. IVAN PALISKA | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 388 | 6,02 % | | 5. MOJCA HILJ TRIVIĆ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 304 | 4,71 % | | 6. DARKO GRAD | SLOVENIA IS OURS | 278 | 4,31 % | | 7. LEON ČEBULJ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 182 | 2,82 % | | 8. NERINA KODARIN-GAMZE | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 175 | 2,71 % | | 9. MOJCA FERLE | ACTIVE SLOVENIA | 142 | 2,20 % | | 10. JANEZ JUG | JUNE LIST | 107 | 1,66 % | | 11. ALEŠ BOHINEC | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 72 | 1,12 % | | 12. BORIS BIČEK | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 71 | 1,10 % | | 13. DEJAN ROLIH | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 36 | 0,56 % | | 14. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 26 | 0,40 % | | 15. IZIDOR GODINA | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 24 | 0,37 % | | 16. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 21 | 0,33 % | | 17. BORIS MIKLOŽIČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 19 | 0,29 % | | 18. ANA MARIJA HAFNER | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 16 | 0,25 % | | 19. ROBERT STANIĆ | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 12 | 0,19 % | | 20. BRANKA SKRT | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 12 | 0,19 % |
|
on top 4. Constituency: Koper I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Koper I | 9930 | 100 % | | 1. BORIS POPOVIČ | SLOVENIA IS OURS | 2218 | 22,34 % | | 2. JADRANKA ŠTURM KOCJAN | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2109 | 21,24 % | | 3. AURELIO JURI | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1901 | 19,14 % | | 4. ERVIN BUŽAN | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 1339 | 13,48 % | | 5. DARKO BUTINAR | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 586 | 5,90 % | | 6. UROŠ ROJAC | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 463 | 4,66 % | | 7. HIJERONIM BRATINA | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 358 | 3,61 % | | 8. NIVES BARTOLIČ | ACTIVE SLOVENIA | 226 | 2,28 % | | 9. ŽARKO PREGELJ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 148 | 1,49 % | | 10. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 103 | 1,04 % | | 11. DAVID STEPAN | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 90 | 0,91 % | | 12. JOHANNA SETLER JUG | JUNE LIST | 73 | 0,74 % | | 13. MIROSLAV RIBIČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 72 | 0,73 % | | 14. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 60 | 0,60 % | | 15. IVAN GRZETIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 50 | 0,50 % | | 16. MIRKO TOMŠIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 40 | 0,40 % | | 17. MARIJA SEVERINSKI | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 31 | 0,31 % | | 18. ZDENKO MALI | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 30 | 0,30 % | | 19. ŽARKO VUGA | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 22 | 0,22 % | | 20. JOŽEF HORVAT | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 11 | 0,11 % |
|
on top 5. Constituency: Koper II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Koper II | 11418 | 100 % | | 1. BORIS POPOVIČ | SLOVENIA IS OURS | 2347 | 20,56 % | | 2. MARINKO HRVATIN | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2122 | 18,58 % | | 3. ERVIN BUŽAN | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2052 | 17,97 % | | 4. MOJCA KLEVA | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1550 | 13,58 % | | 5. JERNEJ PAVLIN | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 728 | 6,38 % | | 6. UROŠ ROJAC | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 727 | 6,37 % | | 7. MIRKO MIKLAVČIČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 636 | 5,57 % | | 8. ŽARKO PREGELJ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 295 | 2,58 % | | 9. NIVES BARTOLIČ | ACTIVE SLOVENIA | 207 | 1,81 % | | 10. VLADIMIR PEGAN | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 135 | 1,18 % | | 11. FRANC MALEČKAR | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 112 | 0,98 % | | 12. SAŠA PETRIČ | JUNE LIST | 106 | 0,93 % | | 13. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 81 | 0,71 % | | 14. GINO RATOŠA | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 79 | 0,69 % | | 15. MIRKO TOMŠIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 68 | 0,60 % | | 16. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 55 | 0,48 % | | 17. ŽARKO VUGA | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 53 | 0,46 % | | 18. JULIJANA FLORJANČIČ KRISTAN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 33 | 0,29 % | | 19. JOŽEF HORVAT | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 32 | 0,28 % |
|
on top 6. Constituency: Sežana | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Sežana | 11757 | 100 % | | 1. DAVORIN TERČON | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3170 | 26,96 % | | 2. SERGIJ DAOLIO | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2595 | 22,07 % | | 3. MIROSLAV KLUN | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1816 | 15,45 % | | 4. SREČKO PRIJATELJ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 870 | 7,40 % | | 5. IVO KOBAL | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 793 | 6,74 % | | 6. DRAGO ČEPAR | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 532 | 4,52 % | | 7. IVAN ATELŠEK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 503 | 4,28 % | | 8. TANJA PAHOR | ACTIVE SLOVENIA | 338 | 2,87 % | | 9. DRAGO MIROŠIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 255 | 2,17 % | | 10. MARKO ŠKRINJAR | SLOVENIA IS OURS | 196 | 1,67 % | | 11. TINA PEGAN | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 186 | 1,58 % | | 12. ANTON MOŽE | JUNE LIST | 150 | 1,28 % | | 13. ANDREJ ŽELE | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 98 | 0,83 % | | 14. FRANC RADO JELERČIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 61 | 0,52 % | | 15. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 53 | 0,45 % | | 16. MIRAN VRČON | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 41 | 0,35 % | | 17. SLOBODAN DODIĆ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 35 | 0,30 % | | 18. BRANKO STERLE | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 31 | 0,26 % | | 19. MARJAN POLJŠAK | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 19 | 0,16 % | | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 15 | 0,13 % |
|
on top 7. Constituency: Ilirska Bistrica | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ilirska Bistrica | 6851 | 100 % | | 1. MILAN ZVER | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2064 | 30,13 % | | 2. IVICA SMAJLA | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1120 | 16,35 % | | 3. VLADIMIR ČELIGOJ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 675 | 9,85 % | | 4. ALEN LILIĆ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 551 | 8,04 % | | 5. DANIJELA PARDO | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 455 | 6,64 % | | 6. IGOR ŠTEMBERGER | ACTIVE SLOVENIA | 426 | 6,22 % | | 7. OLIVER ŠABIĆ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 393 | 5,74 % | | 8. VOJKO TOMŠIČ | SLOVENIA IS OURS | 374 | 5,46 % | | 9. ROBERT ŠIRCELJ | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 358 | 5,23 % | | 10. ROMAN GUSTINČIČ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 111 | 1,62 % | | 11. MIRJAM FRANCETIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 87 | 1,27 % | | 12. JANKO POKLAR | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 82 | 1,20 % | | 13. MARGARETA DOLINŠEK BUBNIČ | JUNE LIST | 33 | 0,48 % | | 14. BORIS ČOK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 28 | 0,41 % | | 15. KLARA REPIČ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 27 | 0,39 % | | 16. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 26 | 0,38 % | | 17. SLOBODAN DODIĆ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 15 | 0,22 % | | 18. DAMJAN MENARD | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 14 | 0,20 % | | 19. EMILI GRIŽON | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 8 | 0,12 % | | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 4 | 0,06 % |
|
on top 8. Constituency: Postojna | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Postojna | 9806 | 100 % | | 1. ZVONKO ČERNAČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2901 | 29,58 % | | 2. ALEKSANDER MERLO | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2183 | 22,26 % | | 3. JOSIP BAJC | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 985 | 10,04 % | | 4. TJAŠA ŽGAVEC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 943 | 9,62 % | | 5. ERNEST MARGON | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 807 | 8,23 % | | 6. JOŽE BRUS | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 638 | 6,51 % | | 7. EDVARD BRUNO REBULA | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 333 | 3,40 % | | 8. ZLATKO ŠANTELJ ( ROLE ) | SLOVENIA IS OURS | 260 | 2,65 % | | 9. TOMAŽ BEZELJAK | ACTIVE SLOVENIA | 199 | 2,03 % | | 10. GORAN BLAŠKO | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 146 | 1,49 % | | 11. ANDREJ POLJŠAK | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 120 | 1,22 % | | 12. MIRKO JENČEK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 94 | 0,96 % | | 13. BOJAN POPOVIČ | JUNE LIST | 71 | 0,72 % | | 14. JULIJANA FLORJANČIČ KRISTAN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 48 | 0,49 % | | 15. BORIS ČOK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 28 | 0,29 % | | 16. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 28 | 0,29 % | | 17. DAMJAN MENARD | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 14 | 0,14 % | | 18. MARTIN KALUŽA | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 5 | 0,05 % | | 19. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 3 | 0,03 % |
|
on top 9. Constituency: Nova Gorica I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Nova Gorica I | 14559 | 100 % | | 1. JANA GRBEC | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4177 | 28,69 % | | 2. ZLATKO (MARTIN) MARUŠIČ | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2951 | 20,27 % | | 3. MIRKO BRULC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1859 | 12,77 % | | 4. MARIJA ( MARINKA ) OSVALD ( KOGOJ ) | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1465 | 10,06 % | | 5. DANILO KOVAČIČ | SLOVENIA IS OURS | 831 | 5,71 % | | 6. MIRAN MÜLLNER | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 737 | 5,06 % | | 7. MILAN TURK | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 731 | 5,02 % | | 8. ALDO TERNOVEC | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 526 | 3,61 % | | 9. MIHA MAČUS | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 291 | 2,00 % | | 10. JURE BLAŽICA | ACTIVE SLOVENIA | 256 | 1,76 % | | 11. RUDOLF ŠIMAC | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 203 | 1,39 % | | 12. DRAGO BESEDNJAK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 157 | 1,08 % | | 13. SAVIN HMELJAK | JUNE LIST | 124 | 0,85 % | | 14. ALENKA KAFOL ŠUŠTERŠIČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 77 | 0,53 % | | 15. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 60 | 0,41 % | | 16. NATAŠA MIKULIN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 52 | 0,36 % | | 17. MIRAN PAVŠIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 38 | 0,26 % | | 18. ROK MELINK | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 19 | 0,13 % | | 19. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 5 | 0,03 % |
|
on top 10. Constituency: Nova Gorica II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Nova Gorica II | 14422 | 100 % | | 1. LUKA LISJAK GABRIJELČIČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3198 | 22,17 % | | 2. TOMAŽ VUGA | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2761 | 19,14 % | | 3. MIRKO BRULC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 2725 | 18,89 % | | 4. DAVID VRBAN | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1151 | 7,98 % | | 5. DANILO KOVAČIČ | SLOVENIA IS OURS | 1129 | 7,83 % | | 6. MIRAN MÜLLNER | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 818 | 5,67 % | | 7. KVIRIN VELIKONJA | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 585 | 4,06 % | | 8. GOJMIR MOZETIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 481 | 3,34 % | | 9. TOMAŽ ŠULIGOJ | ACTIVE SLOVENIA | 320 | 2,22 % | | 10. MARKO FILEJ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 272 | 1,89 % | | 11. DARINKA KOZINC | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 202 | 1,40 % | | 12. RUDOLF ŠIMAC | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 197 | 1,37 % | | 13. VILKO BRUS | JUNE LIST | 192 | 1,33 % | | 14. SILVIJ POKLAR | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 100 | 0,69 % | | 15. MIRAN PAVŠIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 76 | 0,53 % | | 16. BRANKO STERLE | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 71 | 0,49 % | | 17. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 59 | 0,41 % | | 18. ALOJZIJ KRAPEŽ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 52 | 0,36 % | | 19. ROK MELINK | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 24 | 0,17 % | | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 9 | 0,06 % |
|
on top 11. Constituency: Ajdovščina | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ajdovščina | 12084 | 100 % | | 1. EVA IRGL | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3735 | 30,91 % | | 2. ANDREJ BAJUK | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 2382 | 19,71 % | | 3. SONJA BOŽIČ PUDGAR | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1722 | 14,25 % | | 4. BORUT KOLOINI | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1105 | 9,14 % | | 5. BRANKO TOMAŽIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 863 | 7,14 % | | 6. ROSANA RIJAVEC | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 438 | 3,62 % | | 7. LJUDMILA KOVAČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 307 | 2,54 % | | 8. BOŽO GNEZDA | SLOVENIA IS OURS | 281 | 2,33 % | | 9. ALEKSANDER LEMUT | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 245 | 2,03 % | | 10. ALEŠ SILA | ACTIVE SLOVENIA | 231 | 1,91 % | | 11. MARJAN POLJŠAK | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 220 | 1,82 % | | 12. GORAN BLAŠKO | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 134 | 1,11 % | | 13. MIRAN VRČON | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 116 | 0,96 % | | 14. SEVERINA PAVLIN NABERGOJ | JUNE LIST | 78 | 0,65 % | | 15. ALOJZIJ KRAPEŽ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 77 | 0,64 % | | 16. FRANC RADO JELERČIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 50 | 0,41 % | | 17. ALMA STRLE | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 45 | 0,37 % | | 18. NATAŠA MIKULIN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 31 | 0,26 % | | 19. MARKO BRECELJ | MARKO BRECELJ | 21 | 0,17 % | | 20. MIHAEL SVANJAK | MIHAEL SVANJAK | 3 | 0,02 % |
|
on top
|
 |