 |
CONSTITUENCY 3 - Ljubljana Center
|
1. Constituency: Cerknica- Logatec | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Cerknica- Logatec | 14151 | 100 % | | 1. DR. GREGOR GOMIŠČEK | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4409 | 31,16 % | | 2. BOGDAN URBAR | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2902 | 20,51 % | | 3. MAJDA ZUPAN | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 2001 | 14,14 % | | 4. ZVONKA JEŠELNIK | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1284 | 9,07 % | | 5. STANISLAV BRENČIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 863 | 6,10 % | | 6. TINA ŠTIMEC | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 614 | 4,34 % | | 7. BERTO MENARD | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 373 | 2,64 % | | 8. MATEJ ZALAR | ACTIVE SLOVENIA | 365 | 2,58 % | | 9. DUŠAN ČERNIGOJ | SLOVENIA IS OURS | 318 | 2,25 % | | 10. MARTINA KOČEVAR | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 316 | 2,23 % | | 11. MIHA BELCA | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 296 | 2,09 % | | 12. MAGDALENA MEKINA | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 88 | 0,62 % | | 13. INES DULMIN | JUNE LIST | 75 | 0,53 % | | 14. SUZANA SOBOČAN | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 55 | 0,39 % | | 15. METKA LEBAR | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 45 | 0,32 % | | 16. PETER ZIDAR | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 43 | 0,30 % | | 17. ROK CERJANEC | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 28 | 0,20 % | | 18. VINKO OMAN | ADVANCE, SLOVENIA | 28 | 0,20 % | | 19. JOŠT SVETEK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 26 | 0,18 % | | 20. MARINA BAHOVEC VERDEL | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 22 | 0,16 % |
|
on top 2. Constituency: Vrhnika | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Vrhnika | 11451 | 100 % | | 1. FRANCE CUKJATI | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4381 | 38,26 % | | 2. RICHARD BEUERMANN | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2576 | 22,50 % | | 3. VILJEM KOSEDNAR | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1003 | 8,76 % | | 4. JANEZ KIKELJ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 994 | 8,68 % | | 5. FRANC MIŠIČ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 550 | 4,80 % | | 6. DR. ALEKSANDER ZIDANŠEK | ACTIVE SLOVENIA | 378 | 3,30 % | | 7. VINKO TOMŠIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 357 | 3,12 % | | 8. URBAN ŽIROVNIK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 353 | 3,08 % | | 9. PETER PODHOSTNIK | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 174 | 1,52 % | | 10. VINKO JESENOVEC | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 159 | 1,39 % | | 11. FRANC - BRANE PRAZNIK | SLOVENIA IS OURS | 131 | 1,14 % | | 12. MAG. NATAŠA BREJC | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 105 | 0,92 % | | 13. DRAGA LAPORNIK | JUNE LIST | 78 | 0,68 % | | 14. MILAN SELAN | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 71 | 0,62 % | | 15. IZIDOR HABJANIČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 54 | 0,47 % | | 16. BOJAN PODKRAJŠEK | ADVANCE, SLOVENIA | 27 | 0,24 % | | 17. MATIJA KAVČIČ | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 25 | 0,22 % | | 18. MARTIN POKLUKAR | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 15 | 0,13 % | | 19. DUŠAN OGRAJŠEK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 11 | 0,10 % | | 20. FLORIJAN BEVEC | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 9 | 0,08 % |
|
on top 3. Constituency: LJ-Vič- Rudnik I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Vič- Rudnik I | 12946 | 100 % | | 1. ALENKA JERAJ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4139 | 31,97 % | | 2. BRANKA LOVREČIČ | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2506 | 19,36 % | | 3. ANTON ZAKRAJŠEK | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1830 | 14,14 % | | 4. JANEZ CIMPERMAN | SLOVENIA IS OURS | 926 | 7,15 % | | 5. BOŠTJAN LOGAR | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 882 | 6,81 % | | 6. DR. JOŽE JURKOVIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 695 | 5,37 % | | 7. RAJKO LENARČIČ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 633 | 4,89 % | | 8. PETER PAL | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 407 | 3,14 % | | 9. IRENA MARINKO | ACTIVE SLOVENIA | 378 | 2,92 % | | 10. MATEJA SAKSIDA | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 166 | 1,28 % | | 11. VIDA ŠUŠTARŠIČ | JUNE LIST | 105 | 0,81 % | | 12. IZIDOR HABJANIČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 52 | 0,40 % | | 13. DR. FRANČIŠEK SUSMAN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 52 | 0,40 % | | 14. JANEZ KOVAČIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 38 | 0,29 % | | 15. NADA MIŠIĆ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 31 | 0,24 % | | 16. ALOJZ SUHADOLC | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 27 | 0,21 % | | 17. DUŠKA ROKAVEC | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 27 | 0,21 % | | 18. BENJAMIN SVETEK | ADVANCE, SLOVENIA | 19 | 0,15 % | | 19. PETER ROVŠEK | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 18 | 0,14 % | | 20. MARKO URŠIČ | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 15 | 0,12 % |
|
on top 4. Constituency: LJ-Vič- Rudnik II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Vič- Rudnik II | 9329 | 100 % | | 1. POLONCA DOBRAJC | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2970 | 31,84 % | | 2. ZDENKA CERAR | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2569 | 27,54 % | | 3. ALEŠ KLAVŽAR | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 999 | 10,71 % | | 4. MARKO KREČIČ | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 827 | 8,86 % | | 5. SAMO PEV | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 464 | 4,97 % | | 6. DR. ALEKSANDER ZIDANŠEK | ACTIVE SLOVENIA | 325 | 3,48 % | | 7. JOŽEF VOZNY | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 259 | 2,78 % | | 8. MIHAEL JARC | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 229 | 2,45 % | | 9. BORIS CAVAZZA | JUNE LIST | 181 | 1,94 % | | 10. BARBARA DERENDA | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 134 | 1,44 % | | 11. IGOR JARC | SLOVENIA IS OURS | 108 | 1,16 % | | 12. MIHA BURGER | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 76 | 0,81 % | | 13. MAG. TOMAŽ OGRIN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 46 | 0,49 % | | 14. ALEKSANDER ŠKRABA | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 36 | 0,39 % | | 15. MIROSLAVA VOSPERNIK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 33 | 0,35 % | | 16. JOŠT SVETEK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 21 | 0,23 % | | 17. ANDREJ MAGAJNA | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 19 | 0,20 % | | 18. BENJAMIN SVETEK | ADVANCE, SLOVENIA | 19 | 0,20 % | | 19. MARKO MITJA FEGUŠ | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 14 | 0,15 % |
|
on top 5. Constituency: LJ-Vič- Rudnik III | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Vič- Rudnik III | 10538 | 100 % | | 1. DR. PAVEL GANTAR | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3172 | 30,10 % | | 2. DR. DIMITRIJ RUPEL | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2947 | 27,97 % | | 3. JOŽKA HEGLER | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1338 | 12,70 % | | 4. VINKO VODOPIVEC | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 813 | 7,71 % | | 5. BOJANA BAVEC | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 564 | 5,35 % | | 6. DR. LADISLAV KOROŠEC | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 382 | 3,62 % | | 7. ŽELJKO PROŠIĆ | ACTIVE SLOVENIA | 301 | 2,86 % | | 8. FRANC PANCE | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 223 | 2,12 % | | 9. IGOR JARC | SLOVENIA IS OURS | 170 | 1,61 % | | 10. MARIJA DROFENIK | JUNE LIST | 148 | 1,40 % | | 11. MARKO ŠPANIĆ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 140 | 1,33 % | | 12. MIHA JAZBINŠEK | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 105 | 1,00 % | | 13. EVITA LESKOVŠEK | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 80 | 0,76 % | | 14. MITJA OVEN | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 46 | 0,44 % | | 15. BOŠTJAN KRAPEŽ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 24 | 0,23 % | | 16. MARKO MITJA FEGUŠ | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 22 | 0,21 % | | 17. ROMAN VILIČ | ADVANCE, SLOVENIA | 19 | 0,18 % | | 18. ALEKSANDER ŠKRABA | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 19 | 0,18 % | | 19. BOŠTJAN SKUBIC | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 13 | 0,12 % | | 20. MAJDA MIKLIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 12 | 0,11 % |
|
on top 6. Constituency: LJ-Vič- Rudnik IV | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Vič- Rudnik IV | 12774 | 100 % | | 1. ANDREJ BRUČAN | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4442 | 34,77 % | | 2. IVO VAJGL | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2683 | 21,00 % | | 3. MOJCA KUCLER DOLINAR | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1888 | 14,78 % | | 4. OLGA SKOPEC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1099 | 8,60 % | | 5. JANEZ OVEN | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 600 | 4,70 % | | 6. FRANC MIŠIČ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 566 | 4,43 % | | 7. DR. ARTUR ŠTERN | ACTIVE SLOVENIA | 437 | 3,42 % | | 8. ALEKSANDAR MLAČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 285 | 2,23 % | | 9. MARI BENKOVIĆ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 157 | 1,23 % | | 10. KARMEN SODRŽNIK | SLOVENIA IS OURS | 144 | 1,13 % | | 11. MATEJA HAFNER | JUNE LIST | 122 | 0,96 % | | 12. MIHA BURGER | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 77 | 0,60 % | | 13. DR. FRANČIŠEK SUSMAN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 71 | 0,56 % | | 14. ALOJZ SUHADOLC | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 56 | 0,44 % | | 15. LUKA ŠEBENIK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 51 | 0,40 % | | 16. PETER ZIDAR | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 29 | 0,23 % | | 17. NADA MIŠIĆ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 24 | 0,19 % | | 18. BOJAN PODKRAJŠEK | ADVANCE, SLOVENIA | 18 | 0,14 % | | 19. JANEZ KOVAČIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 13 | 0,10 % | | 20. DANIEL OTTO MALENŠEK | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 12 | 0,09 % |
|
on top 7. Constituency: LJ-Center | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Center | 12745 | 100 % | | 1. DR. DUŠAN KEBER | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3771 | 29,59 % | | 2. DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3067 | 24,06 % | | 3. MIRAN POTRČ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 2274 | 17,84 % | | 4. MARJETA POLAJNAR | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1178 | 9,24 % | | 5. ZVONKO PENKO | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 589 | 4,62 % | | 6. RENATO VOLKER | ACTIVE SLOVENIA | 391 | 3,07 % | | 7. DR. NEDA PAGON | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 304 | 2,39 % | | 8. DR. ANDREJ UMEK | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 209 | 1,64 % | | 9. MIHA JAZBINŠEK | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 190 | 1,49 % | | 10. JANA DEBELJAK | JUNE LIST | 185 | 1,45 % | | 11. SAŠO MATAS | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 159 | 1,25 % | | 12. DR. PETER RASPOR | SLOVENIA IS OURS | 136 | 1,07 % | | 13. SAŠO KRASNOV | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 78 | 0,61 % | | 14. ALEŠ ŠUKLJE | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 59 | 0,46 % | | 15. RAJKO UBIPARIP | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 38 | 0,30 % | | 16. VIKTOR BARLIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 37 | 0,29 % | | 17. DOMINIK-GAL ŽIGON | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 30 | 0,24 % | | 18. STANISLAV ŽMITEK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 18 | 0,14 % | | 19. NEVEN - NEJC MURK | ADVANCE, SLOVENIA | 17 | 0,13 % | | 20. MARINA BAHOVEC VERDEL | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 15 | 0,12 % |
|
on top 8. Constituency: LJ-Šiška I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Šiška I | 9488 | 100 % | | 1. MAJDA ŠIRCA | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3099 | 32,66 % | | 2. DR. JANEZ ŠUMRADA | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2257 | 23,79 % | | 3. SILVA ČRNUGELJ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1442 | 15,20 % | | 4. MARIJA ŽABJEK | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 661 | 6,97 % | | 5. ZVONKO PENKO | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 482 | 5,08 % | | 6. DOMINIK S. ČERNJAK | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 254 | 2,68 % | | 7. FEDOR ZAJEC | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 242 | 2,55 % | | 8. PETER GOLOB | ACTIVE SLOVENIA | 219 | 2,31 % | | 9. MANCA KOŠIR | JUNE LIST | 218 | 2,30 % | | 10. KRISTJAN VERBIČ | SLOVENIA IS OURS | 198 | 2,09 % | | 11. NADA SKUK | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 132 | 1,39 % | | 12. JURE BIZJAK | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 60 | 0,63 % | | 13. EVITA LESKOVŠEK | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 55 | 0,58 % | | 14. RAJKO UBIPARIP | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 44 | 0,46 % | | 15. RENATO ŠUŠTERŠIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 33 | 0,35 % | | 16. FRANC ŠTERMAN | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 21 | 0,22 % | | 17. BORIS MALEŠIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 20 | 0,21 % | | 18. VITO RUS | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 18 | 0,19 % | | 19. MARKO JAMNIK | ADVANCE, SLOVENIA | 18 | 0,19 % | | 20. SONJA TOMAŠIČ | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 15 | 0,16 % |
|
on top 9. Constituency: LJ-Šiška II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Šiška II | 11560 | 100 % | | 1. ANTON ANDERLIČ | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3644 | 31,52 % | | 2. BOGOMIR ŠPILETIČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2787 | 24,11 % | | 3. DUŠAN KUMER | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1898 | 16,42 % | | 4. MARIJA ŠTERBENC | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 863 | 7,47 % | | 5. ROMAN VERAS | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 532 | 4,60 % | | 6. IVAN NERAD | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 396 | 3,43 % | | 7. MARCELA URŠIČ | ACTIVE SLOVENIA | 371 | 3,21 % | | 8. JOŠKO JORAS | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 195 | 1,69 % | | 9. MARTINA DREVENŠEK | JUNE LIST | 184 | 1,59 % | | 10. KATJA KERIN | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 184 | 1,59 % | | 11. METKA JERMAN ŠENICA | SLOVENIA IS OURS | 149 | 1,29 % | | 12. DAMJAN SEVER | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 94 | 0,81 % | | 13. DR. METKA FILIPIČ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 67 | 0,58 % | | 14. IRENA ČERNIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 54 | 0,47 % | | 15. MIHA ISTENIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 54 | 0,47 % | | 16. BOŠTJAN KRAPEŽ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 30 | 0,26 % | | 17. PETER ROVŠEK | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 18 | 0,16 % | | 18. SLAVKO ČEKELIŠ | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 15 | 0,13 % | | 19. MARKO JAMNIK | ADVANCE, SLOVENIA | 15 | 0,13 % | | 20. ALBERT JEVŠNIK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 10 | 0,09 % |
|
on top 10. Constituency: LJ-Šiška III | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Šiška III | 10763 | 100 % | | 1. DR. VASKO SIMONITI | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3153 | 29,29 % | | 2. MAG. JANEZ KOPAČ | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3028 | 28,13 % | | 3. DR. FRANC KRIŽANIČ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1511 | 14,04 % | | 4. JANEZ JEMEC | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 979 | 9,10 % | | 5. BOJANA BAVEC | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 584 | 5,43 % | | 6. SAŠA KUČAN | ACTIVE SLOVENIA | 295 | 2,74 % | | 7. MIROSLAV SAMARDŽIJA | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 260 | 2,42 % | | 8. MARKO ŠPANIĆ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 192 | 1,78 % | | 9. TADEJ HRUŠOVAR | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 178 | 1,65 % | | 10. DAMIJAN GAŠPERIČ | SLOVENIA IS OURS | 155 | 1,44 % | | 11. FRANC GABROVŠEK | JUNE LIST | 125 | 1,16 % | | 12. DAMJAN SEVER | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 75 | 0,70 % | | 13. MAG. APOLONIJA LAVRENČIČ ŠPEGEL | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 61 | 0,57 % | | 14. MIHAEL GRAH | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 52 | 0,48 % | | 15. DUŠAN OGRAJŠEK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 24 | 0,22 % | | 16. LUKA ŠEBENIK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 23 | 0,21 % | | 17. OSKAR FRANKIČ | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 21 | 0,20 % | | 18. DANIEL OTTO MALENŠEK | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 17 | 0,16 % | | 19. BOŽIDARA SVETEK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 16 | 0,15 % | | 20. VINKO OMAN | ADVANCE, SLOVENIA | 14 | 0,13 % |
|
on top 11. Constituency: LJ-Šiška IV | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Šiška IV | 12913 | 100 % | | 1. MITJA LJUBELJŠEK | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4393 | 34,02 % | | 2. IVO VAJGL | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3034 | 23,50 % | | 3. MARKO ŠTROVS | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1481 | 11,47 % | | 4. GUSTAV ŠIMIC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1074 | 8,32 % | | 5. ROMAN VERAS | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 728 | 5,64 % | | 6. MARTIN POVH | ACTIVE SLOVENIA | 448 | 3,47 % | | 7. ŠTEFAN ČEBAŠEK | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 399 | 3,09 % | | 8. FELIKS JEŽEK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 345 | 2,67 % | | 9. BOJAN KRŽIŠNIK | SLOVENIA IS OURS | 212 | 1,64 % | | 10. MARKO ĐOROVIĆ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 180 | 1,39 % | | 11. DRAGAN DJUKIĆ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 125 | 0,97 % | | 12. MARJAN REPŠE | JUNE LIST | 116 | 0,90 % | | 13. JAKA MARTINČEVIĆ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 109 | 0,84 % | | 14. MIHAEL GRAH | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 83 | 0,64 % | | 15. DR. ANA BENEDETIČ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 52 | 0,40 % | | 16. TINA ZAVRL | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 42 | 0,33 % | | 17. ROK CERJANEC | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 27 | 0,21 % | | 18. BRIGITA LUPŠA | ADVANCE, SLOVENIA | 26 | 0,20 % | | 19. MATIJA KAVČIČ | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 26 | 0,20 % | | 20. BOŽIDARA SVETEK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 13 | 0,10 % |
|
on top
|
 |