 |
CONSTITUENCY 4 - Ljubljana Bežigrad
|
1. Constituency: Kočevje | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Kočevje | 7960 | 100 % | | 1. Janko Veber | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 2327 | 29,23 % | | 2. Andreja dr. med. Rako | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1841 | 23,13 % | | 3. mag. Marko Vizjak | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 1700 | 21,36 % | | 4. Milena Šterbenc | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 472 | 5,93 % | | 5. Anamarija Štimec | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 363 | 4,56 % | | 6. Robert Tomazin | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 350 | 4,40 % | | 7. Anton Piškur | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 212 | 2,66 % | | 8. Tadej Mauhar | ACTIVE SLOVENIA | 187 | 2,35 % | | 9. Branko Dekleva | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 117 | 1,47 % | | 10. Barbara Toplek | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 111 | 1,39 % | | 11. Jože Zupančič | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 78 | 0,98 % | | 12. Aprilija Lužar | JUNE LIST | 56 | 0,70 % | | 13. Vlasta Šinkovec | SLOVENIA IS OURS | 54 | 0,68 % | | 14. Predrag Eror | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 29 | 0,36 % | | 15. Janez Lesar | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 26 | 0,33 % | | 16. Marjetka Svetek | ADVANCE, SLOVENIA | 13 | 0,16 % | | 17. dr. Leo Šešerko | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 9 | 0,11 % | | 18. Damir Dobnik | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 8 | 0,10 % | | 19. Aleš Kordiš | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 7 | 0,09 % |
|
on top 2. Constituency: Ribnica | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ribnica | 7208 | 100 % | | 1. Jože Tanko | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2664 | 36,96 % | | 2. Janez Drobnič | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1499 | 20,80 % | | 3. Vesna Horžen | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 893 | 12,39 % | | 4. Ivan Gačnik | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 681 | 9,45 % | | 5. Dušan Janez Gačnik | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 433 | 6,01 % | | 6. Slavko Rus | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 333 | 4,62 % | | 7. Milena Šterbenc | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 247 | 3,43 % | | 8. Franci Slak | ACTIVE SLOVENIA | 154 | 2,14 % | | 9. Irena Kastelic | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 89 | 1,23 % | | 10. mag. Bojko Jerman | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 59 | 0,82 % | | 11. Ivan Vogrin | SLOVENIA IS OURS | 33 | 0,46 % | | 12. Ognjen Šerić | JUNE LIST | 24 | 0,33 % | | 13. Branko Dekleva | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 23 | 0,32 % | | 14. mag. Vito Šoukal | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 21 | 0,29 % | | 15. Jani Starc | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 13 | 0,18 % | | 16. Janez Lesar | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 13 | 0,18 % | | 17. Slavko Murk | ADVANCE, SLOVENIA | 11 | 0,15 % | | 18. Predrag Eror | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 11 | 0,15 % | | 19. Damir Dobnik | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 7 | 0,10 % |
|
on top 3. Constituency: Grosuplje | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Grosuplje | 17458 | 100 % | | 1. Janez Janša | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 8522 | 48,81 % | | 2. Janez Lesjak | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3265 | 18,70 % | | 3. Andrej Sekirnik | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1581 | 9,06 % | | 4. Milena Vrhovec | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 905 | 5,18 % | | 5. Jerica Mrzel | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 842 | 4,82 % | | 6. Jurij Gošnik | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 683 | 3,91 % | | 7. mag. Marko Glažar | ACTIVE SLOVENIA | 624 | 3,57 % | | 8. Gregor Kovačič | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 202 | 1,16 % | | 9. Ivan Frbežar | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 186 | 1,07 % | | 10. Nikolaj Erjavec | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 119 | 0,68 % | | 11. Anton Kastelic | SLOVENIA IS OURS | 117 | 0,67 % | | 12. Branka Fortuna | JUNE LIST | 99 | 0,57 % | | 13. Martina Kralj | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 77 | 0,44 % | | 14. Vincencij Zafran | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 60 | 0,34 % | | 15. Ida Turk | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 58 | 0,33 % | | 16. Tihomir Čule | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 33 | 0,19 % | | 17. Marjetka Svetek | ADVANCE, SLOVENIA | 28 | 0,16 % | | 18. Samo Gombač | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 26 | 0,15 % | | 19. Uroš Šepec | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 21 | 0,12 % | | 20. Jani Benčina | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 10 | 0,06 % |
|
on top 4. Constituency: Litija | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Litija | 9736 | 100 % | | 1. Anton Kovič | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2821 | 28,97 % | | 2. Franci Rokavec | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 1957 | 20,10 % | | 3. Mirko Kaplja | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1877 | 19,28 % | | 4. Gorazd Mavretič | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 686 | 7,05 % | | 5. Joško Godec | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 626 | 6,43 % | | 6. Boštjan Sukič | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 518 | 5,32 % | | 7. Jože Gorenc | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 275 | 2,82 % | | 8. Zoran Kožamelj | ACTIVE SLOVENIA | 272 | 2,79 % | | 9. Marko Femc | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 238 | 2,44 % | | 10. Milan Izlakar | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 209 | 2,15 % | | 11. Aksinja Kermauner | JUNE LIST | 53 | 0,54 % | | 12. dr. Anton Jeglič | SLOVENIA IS OURS | 52 | 0,53 % | | 13. Janez Eržen | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 39 | 0,40 % | | 14. Martina Kralj | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 37 | 0,38 % | | 15. Jure Petje | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 25 | 0,26 % | | 16. Stanka Rafolt | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 21 | 0,22 % | | 17. Dušan Milan Merhar | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 14 | 0,14 % | | 18. Robert Sterle | ADVANCE, SLOVENIA | 9 | 0,09 % | | 19. Aleš Kordiš | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 7 | 0,07 % |
|
on top 5. Constituency: LJ-Moste- Polje I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Moste- Polje I | 13080 | 100 % | | 1. Dimitrij Kovačič | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4209 | 32,18 % | | 2. Roman Jakič | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3320 | 25,38 % | | 3. Bogdan Znoj | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1282 | 9,80 % | | 4. dr. Matko Vasilij Cerar | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1277 | 9,76 % | | 5. Joško Godec | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 714 | 5,46 % | | 6. Janez Žagar | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 542 | 4,14 % | | 7. Franci Slak | ACTIVE SLOVENIA | 458 | 3,50 % | | 8. Črtomir Kanoni | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 333 | 2,55 % | | 9. Marjan Povše | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 221 | 1,69 % | | 10. Manja Leskošek | SLOVENIA IS OURS | 168 | 1,28 % | | 11. Matej Krištof | JUNE LIST | 112 | 0,86 % | | 12. Ignacij Groznik | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 87 | 0,67 % | | 13. Janez Eržen | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 82 | 0,63 % | | 14. Mihaela Hočevar | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 68 | 0,52 % | | 15. Irena Krapež | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 60 | 0,46 % | | 16. Frančiška Kostić | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 43 | 0,33 % | | 17. Ivan Okorn | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 34 | 0,26 % | | 18. Sonja Palir - Vlah | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 32 | 0,24 % | | 19. Blaž Svetek | ADVANCE, SLOVENIA | 24 | 0,18 % | | 20. Željko Wolf | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 14 | 0,11 % |
|
on top 6. Constituency: LJ-Moste- Polje II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Moste- Polje II | 9258 | 100 % | | 1. Jožef Školč | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2883 | 31,14 % | | 2. dr. Bojana Beović | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2091 | 22,59 % | | 3. Miloš Pavlica | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1347 | 14,55 % | | 4. Barbara Žgajner Tavš | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 594 | 6,42 % | | 5. Janez Vrbošek | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 570 | 6,16 % | | 6. Aleš Remih | SLOVENIA IS OURS | 329 | 3,55 % | | 7. Gašper Uhan | ACTIVE SLOVENIA | 310 | 3,35 % | | 8. Ivan Herbert Kukec | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 271 | 2,93 % | | 9. Viki Mušić | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 242 | 2,61 % | | 10. Andrej Lenarčič | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 150 | 1,62 % | | 11. Petra Rezar | JUNE LIST | 144 | 1,56 % | | 12. Igor Beguš | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 83 | 0,90 % | | 13. Helena Grah | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 56 | 0,60 % | | 14. Romana Zrnec | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 51 | 0,55 % | | 15. Vojko Sedmak | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 39 | 0,42 % | | 16. Frančiška Kostić | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 31 | 0,33 % | | 17. Andrijan Lah | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 26 | 0,28 % | | 18. Sonja Palir - Vlah | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 18 | 0,19 % | | 19. Blaž Svetek | ADVANCE, SLOVENIA | 13 | 0,14 % | | 20. Anka Matoic | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 10 | 0,11 % |
|
on top 7. Constituency: LJ-Moste- Polje III | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ-Moste- Polje III | 12260 | 100 % | | 1. mag. Anton Rop | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 4225 | 34,46 % | | 2. Brane F. Grošl | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3165 | 25,82 % | | 3. Alenka Kovšca | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1470 | 11,99 % | | 4. Tomaž Čučnik | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 943 | 7,69 % | | 5. Matjaž Peskar | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 700 | 5,71 % | | 6. Andrej Pengov Bitenc | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 350 | 2,85 % | | 7. Teja Tamše | ACTIVE SLOVENIA | 336 | 2,74 % | | 8. Jos Zalokar | SLOVENIA IS OURS | 200 | 1,63 % | | 9. Dejan Paska | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 173 | 1,41 % | | 10. Boža Plut | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 172 | 1,40 % | | 11. Gorazd Drevenšek | JUNE LIST | 126 | 1,03 % | | 12. Igor Beguš | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 92 | 0,75 % | | 13. Vojko Sedmak | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 64 | 0,52 % | | 14. mag. Vito Šoukal | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 54 | 0,44 % | | 15. Gorazd Bau | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 45 | 0,37 % | | 16. Štefka Mav-Bradač | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 43 | 0,35 % | | 17. Slavko Murk | ADVANCE, SLOVENIA | 40 | 0,33 % | | 18. Andrijan Lah | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 24 | 0,20 % | | 19. Samo Gombač | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 20 | 0,16 % | | 20. Branka Cerkvenik | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 18 | 0,15 % |
|
on top 8. Constituency: LJ- Bežigrad I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ- Bežigrad I | 15290 | 100 % | | 1. Janez Janša | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4706 | 30,78 % | | 2. mag. Milan Cvikl | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 4320 | 28,25 % | | 3. Barbara Miklavčič | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1868 | 12,22 % | | 4. Mihael Novak | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1366 | 8,93 % | | 5. Bojana Bevc | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 800 | 5,23 % | | 6. Peter Levič | ACTIVE SLOVENIA | 510 | 3,34 % | | 7. Franc Rudolf | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 410 | 2,68 % | | 8. Jožef Jeraj | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 282 | 1,84 % | | 9. Jože Vozelj | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 226 | 1,48 % | | 10. Borut Simon Pogačnik | SLOVENIA IS OURS | 225 | 1,47 % | | 11. Ifigenija Zagoričnik Simonovič | JUNE LIST | 199 | 1,30 % | | 12. Grega Baggia | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 97 | 0,63 % | | 13. Sakib Dubarić | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 69 | 0,45 % | | 14. Franc Bizjak | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 49 | 0,32 % | | 15. Ida Turk | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 48 | 0,31 % | | 16. Milan Pejnovič | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 44 | 0,29 % | | 17. Miha Lesar | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 23 | 0,15 % | | 18. Robert Sterle | ADVANCE, SLOVENIA | 19 | 0,12 % | | 19. Stanka Rafolt | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 17 | 0,11 % | | 20. Zvonko Mihalič | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 12 | 0,08 % |
|
on top 9. Constituency: LJ- Bežigrad II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED LJ- Bežigrad II | 13793 | 100 % | | 1. mag. Anton Rop | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 4926 | 35,71 % | | 2. mag. Vitoslav Türk | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3161 | 22,92 % | | 3. dr. Rado Bohinc | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1906 | 13,82 % | | 4. Janez Dular | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 952 | 6,90 % | | 5. Bojana Bevc | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 771 | 5,59 % | | 6. Andreja Turman | ACTIVE SLOVENIA | 427 | 3,10 % | | 7. Milan Šuštar | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 389 | 2,82 % | | 8. Janez Sodržnik | SLOVENIA IS OURS | 240 | 1,74 % | | 9. mag. Matjaž Nanut | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 206 | 1,49 % | | 10. dr. Primož Rode | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 181 | 1,31 % | | 11. Boris Šuštaršič | JUNE LIST | 171 | 1,24 % | | 12. Mateja Jemec | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 105 | 0,76 % | | 13. dr. Leo Šešerko | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 98 | 0,71 % | | 14. Irena Krapež | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 71 | 0,51 % | | 15. Uroš Peruzzi | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 71 | 0,51 % | | 16. Milan Pejnovič | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 32 | 0,23 % | | 17. Uroš Zavrl | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 27 | 0,20 % | | 18. Roman Nahtigal | ADVANCE, SLOVENIA | 22 | 0,16 % | | 19. Marjan Horvat | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 19 | 0,14 % | | 20. Zlatko Sagaj | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 18 | 0,13 % |
|
on top 10. Constituency: Domžale I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Domžale I | 13591 | 100 % | | 1. Robert Hrovat | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 4272 | 31,43 % | | 2. Vera Vojska | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3036 | 22,34 % | | 3. Franc Capuder | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 2001 | 14,72 % | | 4. Rajko Vavpetič | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 998 | 7,34 % | | 5. Alenka Jelenovič | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 762 | 5,61 % | | 6. Ciril Smrkolj | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 668 | 4,92 % | | 7. Vladimir Brlek | ACTIVE SLOVENIA | 449 | 3,30 % | | 8. Lado Goričan | SLOVENIA IS OURS | 373 | 2,74 % | | 9. Jožefa Berlec | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 295 | 2,17 % | | 10. Jernej Žurej | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 219 | 1,61 % | | 11. Darko Jenko | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 133 | 0,98 % | | 12. Karlo Kodela | JUNE LIST | 93 | 0,68 % | | 13. Jože Cuzak | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 71 | 0,52 % | | 14. Marko Vrhovnik | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 57 | 0,42 % | | 15. Jasna Štiftar | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 50 | 0,37 % | | 16. Metod Zidanšek | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 35 | 0,26 % | | 17. Jasna Lesar | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 25 | 0,18 % | | 18. Marko Trškan | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 25 | 0,18 % | | 19. Ivica Mršić | ADVANCE, SLOVENIA | 15 | 0,11 % | | 20. dr. Alenka Sovinc | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 14 | 0,10 % |
|
on top 11. Constituency: Domžale II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Domžale II | 12930 | 100 % | | 1. mag. Tomaž Štebe | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3754 | 29,03 % | | 2. Cvetka Zalokar Oražem | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3402 | 26,31 % | | 3. Janez Vasle | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1591 | 12,30 % | | 4. Luka Juri | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1280 | 9,90 % | | 5. Alenka Jelenovič | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 765 | 5,92 % | | 6. Janez Per | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 413 | 3,19 % | | 7. Tina Železnik | ACTIVE SLOVENIA | 395 | 3,05 % | | 8. Anton Oven | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 331 | 2,56 % | | 9. Stane Kovač | SLOVENIA IS OURS | 250 | 1,93 % | | 10. Matjaž Pečovnik | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 175 | 1,35 % | | 11. Jure Flerin | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 152 | 1,18 % | | 12. Marko Porenta | JUNE LIST | 126 | 0,97 % | | 13. Jože Cuzak | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 58 | 0,45 % | | 14. Marko Trškan | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 54 | 0,42 % | | 15. Jasna Štiftar | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 44 | 0,34 % | | 16. Matjaž Loborec | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 44 | 0,34 % | | 17. Metod Zidanšek | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 42 | 0,32 % | | 18. Ignac Lesar | SOCIAL AND LIBERAL PARTY | 22 | 0,17 % | | 19. Roman Nahtigal | ADVANCE, SLOVENIA | 19 | 0,15 % | | 20. dr. Alenka Sovinc | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 13 | 0,10 % |
|
on top
|
 |