 |
1. Constituency: Lendava | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Lendava | 11311 | 100 % | | 1. JANEZ SOMI | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2865 | 25,33 % | | 2. CIRIL PUCKO | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2489 | 22,01 % | | 3. JOŽEF HORVAT | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1605 | 14,19 % | | 4. IVAN MARKOJA | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1122 | 9,92 % | | 5. VANJA REŽONJA | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 946 | 8,36 % | | 6. ANTON TÖRNAR | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 892 | 7,89 % | | 7. DRAGICA LARNSAK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 445 | 3,93 % | | 8. SAMO HANŽIČ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 422 | 3,73 % | | 9. VOJKO BALANTIČ | ACTIVE SLOVENIA | 184 | 1,63 % | | 10. BORIS GERL | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 96 | 0,85 % | | 11. VLADO LUKAČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 46 | 0,41 % | | 12. MILAN HORVAT | JUNE LIST | 41 | 0,36 % | | 13. ŠTEFAN MATJAŠEC | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 36 | 0,32 % | | 14. ROBERT HOZJAN | SLOVENIA IS OURS | 34 | 0,30 % | | 15. DUBRAVKO BOBIČANEC | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 30 | 0,27 % | | 16. FRANC MAJCEN | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 24 | 0,21 % | | 17. EMIL ROŠIĆ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 23 | 0,20 % | | 18. DEJAN RENGEO | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 11 | 0,10 % |
|
on top 2. Constituency: Ormož | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ormož | 8281 | 100 % | | 1. ALOJZ SOK | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 2541 | 30,68 % | | 2. VILI TROFENIK | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2070 | 25,00 % | | 3. BRANKO ŠUMENJAK | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 1319 | 15,93 % | | 4. DUŠAN CVETKO | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 496 | 5,99 % | | 5. DANILO KOCBEK | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 395 | 4,77 % | | 6. OTMAR MEDIK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 374 | 4,52 % | | 7. DR. ROBERT ORAVECZ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 315 | 3,80 % | | 8. DAMJAN VIZJAK | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 310 | 3,74 % | | 9. IVAN KUKOVEC | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 104 | 1,26 % | | 10. JANEZ MORAVEC | SLOVENIA IS OURS | 74 | 0,89 % | | 11. MITJA PETEK | ACTIVE SLOVENIA | 71 | 0,86 % | | 12. NIKOLIJA RIPAK | JUNE LIST | 50 | 0,60 % | | 13. JANJA HOLCMAN BABIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 42 | 0,51 % | | 14. DRAGO COLNARIČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 38 | 0,46 % | | 15. ANICA JURAK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 36 | 0,43 % | | 16. ALOJZ FLORJAN | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 25 | 0,30 % | | 17. MILAN BOGATAJ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 12 | 0,14 % | | 18. IVAN PLEČKO | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 9 | 0,11 % |
|
on top 3. Constituency: Ljutomer | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ljutomer | 8087 | 100 % | | 1. DARJA ODAR | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1550 | 19,17 % | | 2. LUDVIK FILIPIČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 1544 | 19,09 % | | 3. DANIEL SMODIŠ | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 899 | 11,12 % | | 4. TOMISLAV NEMEC | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 881 | 10,89 % | | 5. BORIS LEBAR | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 802 | 9,92 % | | 6. MARIJA GJERKEŠ-DUGONIK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 732 | 9,05 % | | 7. UROŠ OROŽ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 465 | 5,75 % | | 8. STANKO IVANUŠIČ | ACTIVE SLOVENIA | 331 | 4,09 % | | 9. JANEZ VENCELJ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 305 | 3,77 % | | 10. MAKSIMILJAN GOŠNJAK | SLOVENIA IS OURS | 280 | 3,46 % | | 11. RAJKO MLINARIČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 100 | 1,24 % | | 12. JANJA HOLCMAN BABIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 68 | 0,84 % | | 13. IVAN KUKOVEC | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 40 | 0,49 % | | 14. BOJANA TURIČNIK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 29 | 0,36 % | | 15. PETER MEŠKO | JUNE LIST | 28 | 0,35 % | | 16. MIRJANA ŠOGORIČ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 18 | 0,22 % | | 17. EMANUEL ŠTAMPAR | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 14 | 0,17 % | | 18. BOŠTJAN RAJH | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 1 | 0,01 % |
|
on top 4. Constituency: Murska Sobota I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Murska Sobota I | 13078 | 100 % | | 1. JOŽEF FICKO | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3627 | 27,73 % | | 2. GEZA DŽUBAN | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 3414 | 26,10 % | | 3. JANKO HALB | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 1257 | 9,61 % | | 4. JOŽICA FUKAŠ | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 967 | 7,39 % | | 5. ZVONE (ZVONKO) JAUŠOVEC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 833 | 6,37 % | | 6. VITOMIR GYOREK | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 748 | 5,72 % | | 7. RUDOLF KULIČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 579 | 4,43 % | | 8. ZORAN KOS | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 425 | 3,25 % | | 9. FERI (FRANC) LAINŠČEK | ACTIVE SLOVENIA | 352 | 2,69 % | | 10. JOŽE KORPIČ | SLOVENIA IS OURS | 298 | 2,28 % | | 11. MARTINA HORVAT | JUNE LIST | 188 | 1,44 % | | 12. ERNEST BRANSBERGER | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 82 | 0,63 % | | 13. JELKA ORBAN | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 81 | 0,62 % | | 14. KAREL LIPIČ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 58 | 0,44 % | | 15. ZORICA RENGEO | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 51 | 0,39 % | | 16. SAMO SEDMAK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 45 | 0,34 % | | 17. JOŽEF KOSER | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 37 | 0,28 % | | 18. PETER VARGA | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 36 | 0,28 % |
|
on top 5. Constituency: Murska Sobota II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Murska Sobota II | 15509 | 100 % | | 1. DOC. DR. MITJA SLAVINEC | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 4840 | 31,21 % | | 2. ALOJZ GLAVAČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3340 | 21,54 % | | 3. MILAN KERMAN | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1631 | 10,52 % | | 4. MARJAN MAUČEC | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 1571 | 10,13 % | | 5. DR. ANDREJ HORVAT | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1522 | 9,81 % | | 6. VITOMIR GYOREK | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 806 | 5,20 % | | 7. JOŽEF CASAR | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 491 | 3,17 % | | 8. BOŠTJAN VOGRINČIČ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 355 | 2,29 % | | 9. DOMINIK ŠTEINER | ACTIVE SLOVENIA | 274 | 1,77 % | | 10. METKA SRAKA | JUNE LIST | 136 | 0,88 % | | 11. ERNEST BRANSBERGER | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 115 | 0,74 % | | 12. JOŽEF RUŽIČ | SLOVENIA IS OURS | 108 | 0,70 % | | 13. JANKO ROŽMAN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 87 | 0,56 % | | 14. STANISLAV JANČAR | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 73 | 0,47 % | | 15. PETER VARGA | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 56 | 0,36 % | | 16. ANTON VREČKO | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 50 | 0,32 % | | 17. DEJAN RENGEO | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 33 | 0,21 % | | 18. FRANC MAJCEN | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 21 | 0,14 % |
|
on top 6. Constituency: Gornja Radgona | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Gornja Radgona | 9158 | 100 % | | 1. DUŠAN ZAGORC | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2278 | 24,87 % | | 2. JOŽEF TOPLAK | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2225 | 24,30 % | | 3. FRANC FERI (FRANC) HORVAT | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 1161 | 12,68 % | | 4. VLADIMIR RANTAŠA | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 797 | 8,70 % | | 5. BRANKO KOCBEK | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 706 | 7,71 % | | 6. MATEJ IVANUŠA | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 533 | 5,82 % | | 7. NATAŠA LORBER | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 414 | 4,52 % | | 8. JANEZ PUČKO | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 364 | 3,97 % | | 9. MAKSIMILJAN SAGAJ | ACTIVE SLOVENIA | 109 | 1,19 % | | 10. MILAN KURBUS | SLOVENIA IS OURS | 101 | 1,10 % | | 11. DAMIJAN MIHAEL KOREN | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 99 | 1,08 % | | 12. LEOPOLD VRBANČIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 86 | 0,94 % | | 13. SILVA VRAČKO | JUNE LIST | 79 | 0,86 % | | 14. ANTON ROŽMAN | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 73 | 0,80 % | | 15. BOŽIDAR FRANGEŽ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 45 | 0,49 % | | 16. ALBIN HORVAT | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 35 | 0,38 % | | 17. JANKO ROŽMAN | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 31 | 0,34 % | | 18. VERONIKA BRLIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 22 | 0,24 % |
|
on top 7. Constituency: Lenart | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Lenart | 7657 | 100 % | | 1. MARJAN BEZJAK | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2041 | 26,66 % | | 2. MAG. JANEZ KRAMBERGER | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 1516 | 19,80 % | | 3. JANEZ ERJAVEC | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1165 | 15,21 % | | 4. ALEKSANDER GUNGL | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 713 | 9,31 % | | 5. DARKO KRAJNC | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 564 | 7,37 % | | 6. DRAGO LIPIČ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 463 | 6,05 % | | 7. DARINKA ČOBEC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 403 | 5,26 % | | 8. JELKA FIRBAS | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 277 | 3,62 % | | 9. SABINA MARKOLI | ACTIVE SLOVENIA | 150 | 1,96 % | | 10. MARJAN FEKONJA | SLOVENIA IS OURS | 138 | 1,80 % | | 11. JANKO (JANEZ) HALOŽAN | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 54 | 0,71 % | | 12. LUDVIK MATJAŠIČ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 41 | 0,54 % | | 13. SEBASTJAN KOVAČIČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 38 | 0,50 % | | 14. STANISLAV KORUNIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 34 | 0,44 % | | 15. MAJDA VIDOVIČ | JUNE LIST | 30 | 0,39 % | | 16. SLAVKO MOHARIČ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 12 | 0,16 % | | 17. JOŽICA ŠERBINEK | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 11 | 0,14 % | | 18. JOŽEF HORVAT | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 7 | 0,09 % |
|
on top 8. Constituency: Pesnica | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Pesnica | 8112 | 100 % | | 1. MARIJAN POJBIČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 2613 | 32,21 % | | 2. DRAGO MATJAŠIČ | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1147 | 14,14 % | | 3. JANJA VIHER | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 786 | 9,69 % | | 4. STANISLAV LESJAK | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 740 | 9,12 % | | 5. VALENTIN POHOREC | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 707 | 8,72 % | | 6. BOŠTJAN ZAGORAC | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 558 | 6,88 % | | 7. MIRKO PESTIČEK | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 450 | 5,55 % | | 8. DARKO KRAJNC | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 435 | 5,36 % | | 9. VLADO MARINIČ | SLOVENIA IS OURS | 350 | 4,31 % | | 10. MARKO PIGAC | ACTIVE SLOVENIA | 91 | 1,12 % | | 11. METKA SABATH | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 57 | 0,70 % | | 12. ANTON VREČKO | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 46 | 0,57 % | | 13. MARJAN ZLATKO FRANGEŽ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 40 | 0,49 % | | 14. JOŽICA ŠERBINEK | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 36 | 0,44 % | | 15. MARA OVSENIK | JUNE LIST | 21 | 0,26 % | | 16. MARJETA KODRIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 16 | 0,20 % | | 17. VERONIKA BRLIČ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 16 | 0,20 % | | 18. VIKTOR PESERL | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 3 | 0,04 % |
|
on top 9. Constituency: Ptuj I | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ptuj I | 11323 | 100 % | | 1. FRANC PUKŠIČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 5115 | 45,17 % | | 2. DRAGICA TOŠ MAJCEN | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 1476 | 13,04 % | | 3. ALOJZIJ KAUČIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 1269 | 11,21 % | | 4. RAJKO JANŽEKOVIČ | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1215 | 10,73 % | | 5. UROŠ OROŽ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 644 | 5,69 % | | 6. ROBERT MARKEŽ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 373 | 3,29 % | | 7. MATEJ JANŽEKOVIČ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 320 | 2,83 % | | 8. IGNAC VRHOVŠEK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 295 | 2,61 % | | 9. MIHAEL TOŠ | ACTIVE SLOVENIA | 172 | 1,52 % | | 10. ZDENKA ŠEGULA | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 102 | 0,90 % | | 11. BRANKO GORIČAN | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 88 | 0,78 % | | 12. IVAN TKALEC | SLOVENIA IS OURS | 75 | 0,66 % | | 13. VESNA VEINGERL | JUNE LIST | 54 | 0,48 % | | 14. RUDOLF LESJAK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 35 | 0,31 % | | 15. SABINA AJDNIK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 35 | 0,31 % | | 16. SAMO SEDMAK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 25 | 0,22 % | | 17. MARGARETA VUK | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 22 | 0,19 % | | 18. MARIJA MURKO | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 8 | 0,07 % |
|
on top 10. Constituency: Ptuj II | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ptuj II | 10441 | 100 % | | 1. MIROSLAV LUCI | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3991 | 38,22 % | | 2. LIDIJA MAJNIK | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2337 | 22,38 % | | 3. MARIJA MAGDALENC | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 788 | 7,55 % | | 4. RADOSLAV SIMONIČ | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 777 | 7,44 % | | 5. DRAGO LIPIČ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 617 | 5,91 % | | 6. JANEZ ROŽMARIN | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 516 | 4,94 % | | 7. STANISLAV LEPEJ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 408 | 3,91 % | | 8. ROBERT KRIŽANIČ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 268 | 2,57 % | | 9. VLADO ČUŠ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 187 | 1,79 % | | 10. MITJA PETEK | ACTIVE SLOVENIA | 187 | 1,79 % | | 11. VLADO HVALEC | SLOVENIA IS OURS | 107 | 1,02 % | | 12. CECILIJA BERNJAK | JUNE LIST | 84 | 0,80 % | | 13. ANDREJ ČUŠ | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 76 | 0,73 % | | 14. MILAN BOGATAJ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 29 | 0,28 % | | 15. GREGOR ZAFOŠTNIK | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 28 | 0,27 % | | 16. ANICA JURAK | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 23 | 0,22 % | | 17. RUDOLF LESJAK | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 9 | 0,09 % | | 18. MARIJA MURKO | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 9 | 0,09 % |
|
on top 11. Constituency: Ptuj III | Candidate | List | Number of votes | Percentage | | ED Ptuj III | 10260 | 100 % | | 1. BRANKO MARINIČ | SLOVENIAN DEMOCRATIC PARTY | 3422 | 33,35 % | | 2. ANTON BUTOLEN | LIBERAL DEMOCRACY OF SLOVENIA | 2104 | 20,51 % | | 3. FRANC BEZJAK | NEW SLOVENIA - CHRISTIAN PEOPLE'S PARTY | 1279 | 12,47 % | | 4. MAG. DARINKA FAKIN | SLOVENE PEOPLE'S PARTY | 1198 | 11,68 % | | 5. SAMO HANŽIČ | SLOVENIAN NATIONAL PARTY | 513 | 5,00 % | | 6. MARIJA ČERNILA | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIAN PENSIONERS | 370 | 3,61 % | | 7. MIRAN VUK | SLOVENIA IS OURS | 328 | 3,20 % | | 8. ALBIN MILOŠIČ | UNITED LIST OF SOCIAL DEMOCRATS | 326 | 3,18 % | | 9. MAG. SILVESTRA KLEMENČIČ | YOUTH PARTY OF SLOVENIA | 305 | 2,97 % | | 10. SLAVKO FEGUŠ | GREEN PARTY OF SLOVENIA | 100 | 0,97 % | | 11. ALJOŠA CUJNIK | ACTIVE SLOVENIA | 93 | 0,91 % | | 12. ANDREJA PERNEK | JUNE LIST | 55 | 0,54 % | | 13. VLADO LUKAČ | DEMOCRATIC PARTY OF SLOVENIA | 47 | 0,46 % | | 14. BOJAN MIŠKO | THE LIST FOR ENTERPRISING SLOVENIA | 45 | 0,44 % | | 15. MARIJA GROŠIĆ | WOMEN'S VOICE OF SLOVENIA, ASSOCIATION FOR PRIMORSKO, UNION OF INDEPENDENTS OF SLOVENIA, NEW DEMOCRACY OF SLOVENIA | 29 | 0,28 % | | 16. MARJETA KODRIČ | PARTY OF THE SLOVENIAN NATION | 23 | 0,22 % | | 17. KAREL LIPIČ | PARTY OF ECOLOGICAL MOVEMENTS | 14 | 0,14 % | | 18. MIRO PLEČKO | THE UNITED FOR AN INDIPENDENT AND JUST SLOVENIA | 9 | 0,09 % |
|
on top
|
 |